所屬學區: | |||
開發商: | 鹽城興海置業有限公司 | ||
戶型情況: | 118㎡、135㎡、142㎡、143㎡、172㎡、210㎡ | ||
公 交: | |||
樓盤特色: | 純新盤 品牌房企 | ||
項目地址: | 勝利路與望海路交匯處 | ||
售樓地址: | 勝利路與望海路交匯處 |
29日 | 在售精裝高層1#樓,戶型面積118㎡、135㎡,補貼后參考均價16500元/㎡;在售精裝洋房5#樓,戶型面積142㎡、143㎡,補貼后參考均價20000元/㎡;在售精裝小高層10#樓,戶型面積171㎡、172㎡,補貼后參考均價22000/㎡。 |
選擇基本情況,幫您快速計算房貸