08日 | 33#37#樓各剩一套頂樓在售,參考價17500元/㎡。商鋪在售,一樓僅剩5套,參考均價2.5-2.9萬/㎡,二樓僅剩2套,參考均價1.15萬/㎡,三樓已售罄。 |
11日 | 33#37#樓各剩一套頂樓在售,參考價17500元/㎡。商鋪在售,一樓僅剩5套,參考均價2.5-2.9萬/㎡,二樓僅剩2套,參考均價1.15萬/㎡,三樓已售罄。 |
20日 | 33#37#樓尾房在售,面積113㎡、140㎡,參考價18000-21000元/㎡。商鋪在售,面積120-635㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
20日 | 33#37#樓尾房在售,面積113㎡、140㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積120-635㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
23日 | 33#37#樓尾房在售,面積113㎡、140㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積120-635㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
17日 | 33#37#樓尾房在售,面積113㎡、140㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
19日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
12日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
14日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,參考價18500-20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
14日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,參考價17100-20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
17日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,均價20800元/㎡。商鋪在售,面積20-630㎡,一樓均價2.6-3.3萬/㎡,二樓均價1.1-1.2萬/㎡,三樓均價1-1.1萬/㎡。 |
20日 | 33#35#36#37#樓尾房在售,面積90-174㎡,均價20800元/㎡。 |
11日 | 五期33#、37#樓尾房在售,面積90-170㎡,均價20800元/㎡。 |
22日 | 五期33#、37#樓尾房在售,面積90-170㎡,均價20800元/㎡。 |
07日 | 五期37#樓余少量房源在售,面積140㎡,均價21000元/㎡。 |
22日 | 五期37#樓余少量房源在售,面積140㎡,均價20800元/㎡。 |
14日 | 五期37#樓余少量房源在售,面積140㎡,價格20800元/㎡。 |
17日 | 五期37#樓余少量房源在售,面積140㎡,價格20800元/㎡。 |
24日 | 五期37#樓余少量房源在售,面積140㎡,價格20800元/㎡ |
17日 | 五期33#、37#樓余少量房源,面積110、140㎡,價格20800元/㎡。 |
09日 | 五期33#、37#樓余少量房源,面積110、140㎡,價格20800元/㎡。 |
25日 | 五期33#、35#、37#樓在售,戶型面積110-170㎡,均價20800元/㎡。 |
04日 | 五期33#、35#、37#樓在售,戶型面積110-170㎡,均價19800元/㎡。 |
04日 | 五期33#、35#、36#、37#樓在售,戶型面積110-170㎡,均價19000元/㎡ |
07日 | 近期加推五期35#樓,戶型面積90-130㎡。 |
06日 | 預計11月份加推五期35#樓,戶型面積90-130㎡。 |
12日 | 預計10月底加推五期35#樓,戶型面積90-130㎡。 |
11日 | 四期已售罄,預計10月加推五期35#樓,戶型面積90-130㎡ |
10日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#樓,面積132-169㎡,均價13900元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#樓,面積132-169㎡,均價13900元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#樓,面積132-169㎡,均價13900元/㎡。 |
08日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#樓,面積132-169㎡,均價13700元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#樓,面積132-169㎡,均價13700元/㎡。 |
30日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13700元/㎡。 |
04日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13700元/㎡。 |
26日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13700元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積140-169㎡,均價13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積140-169㎡,均價13200元/㎡。 |
30日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
26日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31、32#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31#樓,面積132-169㎡,均價13000元/㎡。 |
27日 | 在售27、28、29、30、31#樓,面積132-169㎡,均價13000元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29、30、31#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
29日 | 在售27、28、29、30、31#樓,面積132-169㎡,均價13000元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
29日 | 在售27、28、29#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
26日 | 目前在售27、28、29#樓,面積132-169㎡,均價13200元/㎡。 |
18日 | 在售四期27#28#29#樓,戶型面積:140㎡、170㎡,均價13200元/㎡。優惠:送自行車庫(5萬元)車位、中央空調。 |
28日 | 在售四期27#、29#樓,面積130-170㎡,均價13500元/㎡。 |
同區域 樓盤動態